11月09日 今天 · 辽宁营口实况 2℃
营口天气营口15天天气预报
🌦️
-1~8℃
小雨东北风 3级 · 湿度73%
空气质量70 · 良
紫外线弱
风向风力东北风 3级
日出08:13
日落16:56
相对湿度73%
🌤 营口未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月09日今天 | 今天 | 🌦️小雨 | 8℃ / -1℃ | 东北风 3级 |
| 11月10日 | 周二 | ⛅多云 | 8℃ / -2℃ | 西南风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | 🌦️小雨 | 7℃ / -2℃ | 西南风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ☀️晴 | 8℃ / -2℃ | 东风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | ☀️晴 | 9℃ / -2℃ | 东风 1级 |
| 11月14日 | 周六 | ☀️晴 | 7℃ / -3℃ | 东北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | 7℃ / -3℃ | 南风 5级 |
| 11月16日 | 周一 | ☀️晴 | 5℃ / -2℃ | 东南风 1级 |
| 11月17日 | 周二 | ⛅多云 | 7℃ / -2℃ | 西北风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | ⛅多云 | 6℃ / -2℃ | 东风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅多云 | 6℃ / -1℃ | 北风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | 6℃ / -4℃ | 东北风 1级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | 5℃ / -3℃ | 西北风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | 4℃ / -2℃ | 西风 3级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌦️小雨 | 7℃ / -5℃ | 南风 1级 |
营口生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(东北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 9℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 73%)
🌿空气指数良
城市天气导航